2025年3月〜9月の宿泊予約状況をお知らせいたします。
【2025年3月27日 更新】
- ※カレンダー内の空白の日は予約が可能です。
- ※数字を記載している日は、ご予約の受け入れの出来る人数の目安です。
- ※10人以下の少人数の場合、ご予約をお受けできない事がございます。
- ※▲の日は空き室が残り僅かとなっておりますので、ご予約はお早めにお願いします。
- ※ご予約・空き状況の確認はお電話(079-322-0028)にてお問い合わせ下さい。
|▲=残り僅か|仮=仮予約|
|満=満室|休=休館日|
2025年 3月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 満 | 4 | 満 | 5 | 満 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 満 | 11 | 満 | 12 | 満 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 50 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 満 | 28 | 満 | 29 | 満 | ||||
30 | 31 |
2025年 4月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 満 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 満 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 満 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 満 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年 5月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 満 | ||||||||||
4 | 満 | 5 | 満 | 6 | 満 | 7 | 8 | 9 | 10 | 満 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 満 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 満 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 満 |
2025年 6月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 満 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 満 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 満 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 満 | ||||||
29 | 30 |
2025年 7月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 満 | 3 | 40 | 4 | 30 | 5 | 満 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 12 | 40 | |||||
13 | 50 | 14 | 15 | 16 | 50 | 17 | 50 | 18 | 19 | 30 | |||
20 | 21 | 22 | 30 | 23 | 24 | 25 | 満 | 26 | 満 | ||||
27 | 35 | 28 | 35 | 29 | 満 | 30 | 50 | 31 |
2025年 8月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 40 | 2 | 満 | ||||||||||
3 | 30 | 4 | 30 | 5 | 30 | 6 | 満 | 7 | 満 | 8 | 満 | 9 | 満 |
10 | 満 | 11 | 満 | 12 | 満 | 13 | 満 | 14 | 満 | 15 | 満 | 16 | 満 |
17 | 満 | 18 | 満 | 19 | 満 | 20 | 満 | 21 | 満 | 22 | 満 | 23 | 満 |
24 | 満 | 25 | 満 | 26 | 満 | 27 | 満 | 28 | 満 | 29 | 満 | 30 | 満 |
31 |
2025年 9月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 満 | 2 | 満 | 3 | 満 | 4 | 満 | 5 | 満 | 6 | 満 | ||
7 | 満 | 8 | 満 | 9 | 満 | 10 | 満 | 11 | 満 | 12 | 満 | 13 | 満 |
14 | 満 | 15 | 満 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 満 | 24 | 満 | 25 | 満 | 26 | 満 | 27 | 30 |
28 | 30 | 29 | 30 |
※予約のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がございますのでご注意ください。
キャンセルポリシーcancel policy
中学生・高校生・大学生および、一般のスポーツ合宿・宿泊、音楽合宿・宿泊などに関する約款
申込みと契約の成立
- 旅行手配業者を通じて予約を受けた場合
お申し込みいただく宿泊の契約は、旅行手配業者から電話での口頭又はFAXにて宿泊予約決定の通知を受け、当店が宿泊決定の確認を行った時点で成立する。 - 個人から予約を受けた場合
お申し込みいただく宿泊の契約は、お客様から電話での口頭又はFAXにて宿泊予約決定の通知を受け、当店が宿泊決定の確認を行った時点で成立する。その際文章による確認を行わない場合もある。
取消料
宿泊のお申し込みを取り消された場合は、合宿宿泊という形態上、下記に挙げる理由を除き、いかなる理由にせよ次のような取消料を申し受けます。
- 天災地変、戦乱、暴動、これらの為に生ずる旅行日程の変更
- 運送機関の事故や火災、又はこれら機関の遅延・不通、これらの為に生ずる旅行日程の変更
- 前払いしております運動施設の利用料は、利用料金全額を申し受けます。
- 宿泊予約の取消料は、宿泊契約締結後2週間(14日)以上経ってからの全キャンセルの場合、お一人につき1,080円(税込)を申し受けます。※宿泊人数の変更はこれにあたりません。
- 宿泊予約日前1ヶ月以内は下記の取消料を申し受けます。

![]() |
〒671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1657-1 Tel / 079-322-0028 Fax / 079-322-3763 |
---|