平成24年5月〜9月の宿泊予約状況をお知らせいたします。
【平成24年5月14日更新】

※空白の日は予約が可能です。
※▲の日は空き室が残り僅かとなっておりますので、ご予約はお早めにお願いします。


 

2012年 5月
  1   2   3 満室 4 満室 5 満室
6   7   8   9   10   11   12 満室
13   14   15   16   17   18   19 満室
20   21   22   23   24   25   26 満室
27   28   29   30   31    

 

2012年 6月
  1   2 満室
3   4   5   6   7 満室 8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22 満室 23 満室
24   25   26   27   28   29   30 満室

 

2012年 7月
1   2   3   4   5   6   7 満室
8   9   10   11   12   13   14
15 16   17   18   19   20   21 満室
22   23 満室 24 満室 25 満室 26 満室 27 満室 28 満室
29   30 満室 31 満室  

 

2012年 8月
  1 2 満室 3 満室 4
5   6 7 満室 8 満室 9   10   11
12   13 満室 14 満室 15   16 満室 17 満室 18 満室
19   20 満室 21 満室 22 満室 23 満室 24 満室 25
26   27 満室 28 満室 29 満室 30 満室 31 満室  

 

2012年 9月
  1  
2   3 満室 4 満室 5 満室 6 満室 7 満室 8 満室
9 満室 10 満室 11 満室 12 満室 13   14   15  
16 満室 17 満室 18 満室 19 満室 20 満室 21 満室 22 満室
23   24   25   26   27   28   29  
30    

 

※予約のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がございます。
キャンセル料に関しましてはこちらをご覧下さい。


〒671−1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1657−1

Tel / 079−322−0028
Fax / 079−322−3763

TOPページへ戻る