![]() |
| 平成29年9月〜11月の宿泊予約状況をお知らせいたします。 【平成29年8月23日更新】 |
|
※空白の日は予約が可能です。 ※数字は受け入れ出来る人数の目安です。 |
| 2017年 8月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 満室 | 2 | 満室 | 3 | 満室 | 4 | 満室 | 5 | 満室 | ||||
| 6 | 仮 | 7 | 仮 | 8 | 仮 | 9 | 30 | 10 | 20 | 11 | 20 | 12 | 満室 |
| 13 | 満室 | 14 | 満室 | 15 | 仮 | 16 | 仮 | 17 | 満室 | 18 | 満室 | 19 | 満室 |
| 20 | 仮 | 21 | 仮 | 22 | 満室 | 23 | 満室 | 24 | 満室 | 25 | 満室 | 26 | 満室 |
| 27 | 28 | 満室 | 29 | 満室 | 30 | 満室 | 31 | 満室 | |||||
| 2017年 9月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 満室 | 2 | 満室 | ||||||||||
| 3 | 満室 | 4 | 満室 | 5 | 満室 | 6 | 満室 | 7 | 満室 | 8 | 満室 | 9 | 満室 |
| 10 | 11 | 満室 | 12 | 満室 | 13 | 満室 | 14 | 満室 | 15 | 満室 | 16 | 満室 | |
| 17 | 30 | 18 | 19 | 満室 | 20 | 満室 | 21 | 22 | 23 | 満室 | |||
| 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 満室 | ||||
| 2017年 10月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 満室 | |||||
| 8 | 満室 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 満室 | 14 | 満室 | ||||
| 15 | 満室 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 満室 | |||||
| 22 | 23 | 40 | 24 | 40 | 25 | 40 | 26 | 40 | 27 | 28 | 満室 | ||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
※予約のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がございます。
キャンセル料に関しましてはこちらをご覧下さい。
![]() |
〒671−1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1657−1 Tel / 079−322−0028 Fax / 079−322−3763 |