|
|
|
○
|
・・・空室あり |
| ▲ | ・・・残室わずか |
|
仮
|
・・・仮予約 |
|
満 |
・・・満室 |
| 休 | ・・・休館日 |
| 2008年 9月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 満 | ||||||
| 28 | 満 | 29 | ○ | 30 | ○ | ||||||||
| 2008年 10月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | 満 | ||||||
| 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 8 | ○ | 9 | ▲ | 10 | 満 | 11 | 満 |
| 12 | ○ | 13 | ○ | 14 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | 17 | ○ | 18 | 満 |
| 19 | ○ | 20 | ○ | 21 | ○ | 22 | ○ | 23 | ○ | 24 | ○ | 25 | 満 |
| 26 | ○ | 27 | ○ | 28 | ○ | 29 | ○ | 30 | ○ | 31 | 満 | ||
| 2008年 11月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 満 | ||||||||||||
| 2 | 満 | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 8 | 満 |
| 9 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | 14 | ○ | 15 | 満 |
| 16 | ○ | 17 | ○ | 18 | ○ | 19 | ○ | 20 | ○ | 21 | 満 | 22 | 満 |
| 23 | ▲ | 24 | ○ | 25 | ○ | 26 | ○ | 27 | ○ | 28 | ○ | 29 | 満 |
| 30 | ○ | ||||||||||||
| 2008年 12月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | 満 | 6 | ▲ | ||
| 7 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ |
| 14 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | 17 | ○ | 18 | ○ | 19 | ○ | 20 | ▲ |
| 21 | ○ | 22 | ○ | 23 | ○ | 24 | 休 | 25 | 満 | 26 | 満 | 27 | 満 |
| 28 | 満 | 29 | 満 | 30 | 休 | 31 | 休 | ||||||
![]() |
〒671−1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1657−1 Tel / 079−322−0028 Fax / 079−322−3763 |